七月26日 | |||
---|---|---|---|
棒球 | 籃球 | ||
時間 | 隊伍 | 時間 | 隊伍 |
上午 01:05 | 密爾瓦基釀酒人 V.S 芝加哥小熊 | 上午 00:00 | 湖人 V.S 魔術 |
上午 01:35 | 巴爾的摩金鶯 V.S 波士頓紅襪 | 上午 00:30 | 公鹿 V.S 國王 |
上午 02:10 | 明尼蘇達雙城 V.S 芝加哥白襪 | 上午 04:00 | 熱火 V.S 爵士 |
上午 02:15 | 匹茲堡海盜 V.S 聖路易紅雀 | 上午 04:30 | 籃網 V.S 馬刺 |
上午 03:10 | 多倫多藍鳥 V.S 坦帕灣光芒 | 上午 08:00 | 快艇 V.S 巫師 |
上午 04:05 | 科羅拉多落磯 V.S 德州遊騎兵 | 上午 08:30 | 金塊 V.S 鵜鶘 |
上午 04:05 | 邁阿密馬林魚 V.S 費城費城人 | ||
上午 04:10 | 舊金山巨人 V.S 洛杉磯道奇 | ||
上午 04:10 | 洛杉磯天使 V.S 奧克蘭運動家 | ||
上午 04:10 | 西雅圖水手 V.S 休士頓太空人 | ||
上午 04:10 | 亞特蘭大勇士 V.S 紐約大都會 | ||
上午 05:10 | 底特律老虎 V.S 辛辛那提紅人 | ||
上午 05:10 | 堪薩斯市皇家 V.S 克里夫蘭印地安人 | ||
上午 07:15 | 紐約洋基 V.S 華盛頓國民 | ||
上午 09:10 | 亞利桑那響尾蛇 V.S 聖地牙哥教士 | ||
上午 04:10 | 奧克蘭運動家 V.S 西雅圖水手 | ||
上午 04:10 | 聖地牙哥教士 V.S 亞利桑那響尾蛇 | ||
上午 05:05 | 辛辛那提紅人 V.S 芝加哥小熊 | ||
七月27日 | |||
---|---|---|---|
棒球 | 籃球 | ||
時間 | 隊伍 | 時間 | 隊伍 |
上午 01:05 | 紐約洋基 V.S 華盛頓國民 | 上午 00:00 | 76人 V.S 雷霆 |
上午 01:05 | 邁阿密馬林魚 V.S 費城費城人 | 上午 01:30 | 太陽 V.S 賽爾提克 |
上午 01:10 | 底特律老虎 V.S 辛辛那提紅人 | 上午 04:00 | 溜馬 V.S 獨行俠 |
上午 01:10 | 堪薩斯市皇家 V.S 克里夫蘭印地安人 | 上午 06:00 | 拓荒者 V.S 暴龍 |
上午 01:10 | 多倫多藍鳥 V.S 坦帕灣光芒 | 上午 08:00 | 火箭 V.S 灰熊 |
上午 01:35 | 巴爾的摩金鶯 V.S 波士頓紅襪 | ||
上午 02:10 | 明尼蘇達雙城 V.S 芝加哥白襪 | ||
上午 02:10 | 西雅圖水手 V.S 休士頓太空人 | ||
上午 02:35 | 科羅拉多落磯 V.S 德州遊騎兵 | ||
上午 04:10 | 亞利桑那響尾蛇 V.S 聖地牙哥教士 | ||
上午 04:10 | 洛杉磯天使 V.S 奧克蘭運動家 | ||
上午 07:08 | 亞特蘭大勇士 V.S 紐約大都會 | ||
上午 10:08 | 舊金山巨人V.S 洛杉磯道奇 | ||
上午 04:05 | 洛杉磯天使 V.S 辛辛那提紅人 | ||
上午 04:05 | 洛杉磯天使 V.S 密爾瓦基釀酒人 | ||
上午 04:05 | 西雅圖水手 V.S 舊金山巨人 | ||
上午 04:10 | 克里夫蘭印地安人 V.S 科羅拉多落磯 | ||
上午 04:10 | 芝加哥白襪 V.S 聖地牙哥教士 | ||
七月28日 | |||
---|---|---|---|
棒球 | 籃球 | ||
時間 | 隊伍 | 時間 | 隊伍 |
上午 03:40 | 洛杉機天使 V.S 奧克蘭運動家 | 上午 03:30 | 巫師 V.S 湖人 |
上午 04:10 | 亞利桑那響尾蛇 V.S 聖地牙哥教士 | 上午 04:00 | 國王 V.S 快艇 |
上午 06:05 | 多倫多藍鳥 V.S 華盛頓國民 | 上午 05:30 | 爵士 V.S 籃網 |
上午 06:40 | 芝加哥小熊 V.S 辛辛那提紅人 | 上午 07:00 | 魔術 V.S 金塊 |
上午 06:40 | 亞特蘭大勇士 V.S 坦帕灣光芒 | 上午 08:00 | 鵜鶘 V.S 公鹿 |
上午 07:05 | 密爾瓦基釀酒人 V.S 匹茲堡海盜 | ||
上午 07:05 | 紐約洋基 V.S 費城費城人 | ||
上午 07:10 | 巴爾的摩金鶯 V.S 邁阿密馬林魚 | ||
上午 07:10 | 芝加哥白襪 V.S 克里夫蘭印地安人 | ||
上午 07:10 | 堪薩斯市皇家 V.S 底特律老虎 | ||
上午 07:10 | 西雅圖水手 V.S 休士頓太空人 | ||
上午 07:30 | 紐約大都會 V.S 波士頓紅襪 | ||
上午 09:05 | 奧克蘭運動家 V.S 德州遊騎兵 | ||
上午 10:05 | 西雅圖水手 V.S 密爾瓦基釀酒人 | ||
七月29日 | |||
---|---|---|---|
棒球 | 籃球 | ||
時間 | 隊伍 | 時間 | 隊伍 |
上午 04:05 | 多倫多藍鳥 V.S 華盛頓國民 | 上午 02:00 | 灰熊 V.S 熱火 |
上午 06:05 | 紐約洋基 V.S 費城費城人 | 上午 03:00 | 暴龍 V.S 太陽 |
上午 06:40 | 芝加哥小熊 V.S 辛辛那提紅人 | 上午 04:00 | 馬刺 V.S 溜馬 |
上午 06:40 | 亞特蘭大勇士 V.S 坦帕灣光芒 | 上午 06:00 | 雷霆 V.S 拓荒者 |
上午 07:05 | 密爾瓦基釀酒人 V.S 匹茲堡海盜 | 上午 08:00 | 泰爾提克 V.S 火箭 |
上午 07:10 | 巴爾的摩金鶯 V.S 邁阿密馬林魚 | 上午 08:30 | 獨行俠 V.S 76人 |
上午 07:10 | 芝加哥白襪 V.S 克里夫蘭印地安人 | ||
上午 07:10 | 堪薩斯市皇家 V.S 底特律老虎 | ||
上午 07:30 | 紐約大都會 V.S 波士頓紅襪 | ||
上午 08:10 | 聖路易紅雀 V.S 明尼蘇達雙城 | ||
上午 09:05 | 亞利桑那響尾蛇 V.S 德州遊騎兵 | ||
上午 09:10 | 洛杉磯道奇 V.S 休士頓太空人 | ||
上午 09:40 | 洛杉磯天使 V.S 西雅圖水手 | ||
上午 09:40 | 奧克蘭運動家 V.S 科羅拉多落磯 | ||
上午 09:45 | 聖地牙哥教士 V.S 舊金山巨人 | ||
三月十二日 | |||
---|---|---|---|
棒球 | 籃球 | ||
時間 | 隊伍 | 時間 | 隊伍 |
上午 01:05 | 紐約洋基
V.S 邁阿密馬林魚
| 上午 08:00 | 76人 V.S 活賽 |
上午 01:05 | 華盛頓國民 V.S 休士頓太空人 | 上午 08:00 | 老鷹 V.S 尼克 |
上午 01:05 | 亞特蘭大勇士 V.S 明蘇達雙城 | 上午 08:00 | 熱火 V.S 黃蜂 |
上午 01:07 | 巴爾的摩金鶯 V.S 多倫多藍鳥 | 上午 08:30 | 小牛 V.S 金塊 |
上午 01:10 | 聖路易紅雀 V.S 紐約大都會 | 上午 08:30 | 雷霆 V.S 爵士 |
上午 04:05 | 舊金山巨人 V.S 德州遊騎兵 | 上午 08:30 | 國王 V.S 鵜鶘 |
上午 04:05 | 堪薩斯市皇家 V.S 克里夫蘭印地安人 | ||
上午 04:10 | 奧克蘭運動家 V.S 洛杉磯天使 | ||
上午 04:10 | 芝加哥白襪
V.S 科羅拉多落磯 | ||
上午 06:35 | 波士頓紅襪 V.S 怕坦灣光芒 | ||
上午 09:05 | 聖地牙哥教士 V.S 芝加哥小熊 | ||
上午 09:05 | 密爾瓦基釀酒人 V.S 洛杉磯道奇 | ||
上午 09:40 | 西雅圖水手 V.S 聖地牙哥教士 | ||
七月24日 | |||
---|---|---|---|
棒球 | 籃球 | ||
時間 | 隊伍 | 時間 | 隊伍 |
上午 01:05 | 費城費城人 V.S 坦帕灣光芒 | 上午 03:00 | 馬刺 V.S 公鹿 |
上午 01:05 | 紐約洋基 V.S 華盛頓光芒 | 上午 03:30 | 拓荒者 V.S 溜馬 |
上午 01:05 | 亞特蘭大勇士 V.S 底特律老虎 | 上午 07:00 | 獨行俠 V.S 湖人 |
上午 01:05 | 多倫多藍鳥 V.S 匹茲堡海盜 | 上午 08:00 | 太陽 V.S 爵士 |
上午 01:05 | 邁阿密馬林魚 V.S 聖路易紅雀 | ||
上午 04:05 | 聖地牙哥教士 V.S 克里夫蘭印地安人 | ||
上午 04:05 | 西雅圖水手 V.S 堪薩斯市皇家 | ||
上午 04:05 | 洛杉磯道奇 V.S 芝加哥小熊 | ||
上午 04:05 | 科羅拉多落磯 V.S 密爾瓦基釀酒人 | ||
上午 04:05 | 奧克蘭運動家 V.S 洛杉磯道奇 | ||
上午 04:10 | 辛辛那提紅人 V.S 西雅圖水手 | ||
上午 04:10 | 密爾瓦基釀酒人 V.S 亞利桑那響尾蛇 | ||
上午 06:05 | 巴爾的摩金鶯 V.S 明尼蘇達雙城 | ||
三月十四日 | |||
---|---|---|---|
棒球 | 籃球 | ||
時間 | 隊伍 | 時間 | 隊伍 |
上午 01:05 | 多倫多藍鳥 V.S 巴爾的摩金鶯 | 上午 07:00 | 黃蜂 V.S 騎士 |
上午 01:05 | 紐約大都會 V.S 亞特蘭大勇士 | 上午 07:30 | 賽爾提克 V.S 巫師 |
上午 01:05 | 坦帕灣光芒 V.S 波士頓紅襪 | 上午 08:00 | 熱火 V.S 尼克 |
上午 01:05 | 底特律老虎 V.S 費城費城人 | 上午 08:00 | 雷霆 V.S 灰狼 |
上午 01:05 | 邁阿密馬林魚 V.S 華盛頓國民 | 上午 08:30 | 馬刺 V.S 金塊 |
上午 01:05 | 休士頓太空人 V.S 聖路易紅雀 | 上午 09:00 | 爵士 V.S 鵜鶘 |
上午 04:05 | 芝加哥小熊 V.S 芝加哥白襪 | 上午 10:30 | 快艇 V.S籃網 |
上午 04:05 | 克里夫蘭印地安人 V.S 密爾瓦基釀酒人 | ||
上午 04:10 | 聖地牙哥教士 V.S 科羅拉多落磯 | ||
上午 06:05 | 明尼蘇達雙城 V.S 匹茲堡海盜 | ||
上午 06:35 | 底特律老虎 V.S 紐約洋基 | ||
上午 09:05 | 堪薩斯市皇家 V.S 德州遊騎兵 | ||
上午 09:05 | 科羅拉多落磯 V.S 辛辛那提紅人 | ||
上午 09:10 | 舊金山巨人 V.S 洛杉磯天使 | ||
上午 09:40 | 西雅圖水手 V.S 洛杉磯道奇 | ||
上午 10:05 | 德州遊騎兵 V.S 奧克蘭運動家 | ||
上午 10:05 | 亞利桑那響尾蛇 V.S 舊金山巨人 |